- Pick up from the Showroom
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to all over Bangladesh
2-7 Working Days
Condition
-
Super fast delivery in Dhaka
We delivered all over the Dhaka
Same day/1-3 Working Days
Condition







Warranty: 1 year parts & service warranty.
169,900.00৳
Out of stock
169,900.00৳
Out of stock
Out of stock
Out of stock
To pick up today
Free
Our courier will deliver to all over Bangladesh
2-7 Working Days
Condition

We delivered all over the Dhaka
Same day/1-3 Working Days
Condition

Payment Methods:

| General Specification | |
|---|---|
| Model | BAR 1300 (soundbar unit), BAR 1300 SURROUND (detachable speaker), BAR 1300 SUB (subwoofer unit) |
| Sound System | 11.1.4 channel |
| Power Supply | 100 – 240V AC, ~ 50/60Hz |
| Total Speaker Power Output (Max @THD 1%) | 1170W |
| Soundbar Output Power (Max @THD 1%) | 650W |
| Surround Speaker Output Power (Max @THD 1%) | 2x 110W |
| Subwoofer Output Power (Max @THD 1%) | 300W |
| Soundbar Transducer | 6x (46×90)mm racetrack drivers, 5x 0.75” (20mm) tweeters, 4x 2.75” (70mm) up-firing full-range drivers |
| Surround Speaker Transducer | (46×90)mm racetrack driver, 0.75” (20mm) tweeter, 2.75” (70mm) up-firing full-range driver, 2x (48x69mm) Passive Radiators |
| Subwoofer Transducer | 10” (260mm) |
| Networked Standby Power | < 2.0W |
| Operating Temperature | 0°C – 45°C |
| Lithium Battery | 3.635V, 6600 mAh |
| Detachable Surround Speaker Playtime | Up to 10 Hours |
| HDMI Specification | |
| HDMI Video Input | 3 |
| HDMI Video Output (eARC) | 1 |
| HDMI HDCP Version | 2.3 |
| HDR Pass Through | HDR10, Dolby Vision |
| Audio Specification | |
| Frequency Response | 33Hz – 20kHz (-6dB) |
| Audio Inputs | 1 Optical, Bluetooth, USB (Playback for US & APAC only) |
| USB Specification (US Version Only) | |
| USB Port | Type A |
| USB Rating | 5V DC, 0.5A |
| Supported File Format | MP3 |
| MP3 Codec | MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3 |
| MP3 Sampling Rate | 16 – 48 kHz |
| MP3 Bitrate | 80 – 320 kbps |
| Wireless Specification | |
| Bluetooth Version | Main bar: 5.0, Detachable speaker: 5.2 |
| Bluetooth Profile | Main bar – A2DP 1.2, AVRCP 1.5; Surround – A2DP 1.3, AVRCP 1.6 |
| Bluetooth Frequency Range | 2400MHz – 2483.5MHz |
| Bluetooth Transmitter Power | <15dBm (EIRP) |
| Wi-Fi Network | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz) |
| 2.4G Wi-Fi Frequency Range | 2412 – 2472MHz |
| 2.4G Wi-Fi Power | <20dBm (EIRP) |
| 5G Wi-Fi Frequency Range | 5.15 – 5.35GHz, 5.470-5.725GHz, 5.725 – 5.825GHz |
| 5G Wi-Fi Power | 5.15-5.25GHz <23dBm, 5.25-5.35GHz & 5.47-5.725GHz <20dBm, 5.725-5.825GHz <14dBm (EIRP) |
| 2.4G Wireless Frequency Range | 2406 – 2474MHz |
| 2.4G Wireless Power | <10dBm (EIRP) |
| Dimensions & Weight | |
| Total Soundbar Dimensions (W x H x D) | 1376 x 60 x 139 mm / 54.2” x 2.4” x 5.5” |
| Main Soundbar Dimensions | 1000 x 60 x 139 mm / 39.4” x 2.4” x 5.5” |
| Detachable Surround Speaker Dimensions | 202 x 60 x 139 mm / 8” x 2.4” x 5.5” |
| Subwoofer Dimensions | 305 x 440.4 x 305 mm / 12” x 17.3” x 12” |
| Soundbar Weight | 4.3 kg / 9.5 lbs |
| Detachable Surround Speaker Weight (each) | 1.17 kg / 2.57 lbs |
| Subwoofer Weight | 10 kg / 22 lbs |
| Packaging Dimensions | 381 x 1107 x 477 mm / 15” x 43.6” x 18.8” |
| Packaging Weight | 21.45 kg / 47.2 lbs |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| General Specification | |
|---|---|
| Model | BAR 1300 (soundbar unit), BAR 1300 SURROUND (detachable speaker), BAR 1300 SUB (subwoofer unit) |
| Sound System | 11.1.4 channel |
| Power Supply | 100 – 240V AC, ~ 50/60Hz |
| Total Speaker Power Output (Max @THD 1%) | 1170W |
| Soundbar Output Power (Max @THD 1%) | 650W |
| Surround Speaker Output Power (Max @THD 1%) | 2x 110W |
| Subwoofer Output Power (Max @THD 1%) | 300W |
| Soundbar Transducer | 6x (46×90)mm racetrack drivers, 5x 0.75” (20mm) tweeters, 4x 2.75” (70mm) up-firing full-range drivers |
| Surround Speaker Transducer | (46×90)mm racetrack driver, 0.75” (20mm) tweeter, 2.75” (70mm) up-firing full-range driver, 2x (48x69mm) Passive Radiators |
| Subwoofer Transducer | 10” (260mm) |
| Networked Standby Power | < 2.0W |
| Operating Temperature | 0°C – 45°C |
| Lithium Battery | 3.635V, 6600 mAh |
| Detachable Surround Speaker Playtime | Up to 10 Hours |
| HDMI Specification | |
| HDMI Video Input | 3 |
| HDMI Video Output (eARC) | 1 |
| HDMI HDCP Version | 2.3 |
| HDR Pass Through | HDR10, Dolby Vision |
| Audio Specification | |
| Frequency Response | 33Hz – 20kHz (-6dB) |
| Audio Inputs | 1 Optical, Bluetooth, USB (Playback for US & APAC only) |
| USB Specification (US Version Only) | |
| USB Port | Type A |
| USB Rating | 5V DC, 0.5A |
| Supported File Format | MP3 |
| MP3 Codec | MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3 |
| MP3 Sampling Rate | 16 – 48 kHz |
| MP3 Bitrate | 80 – 320 kbps |
| Wireless Specification | |
| Bluetooth Version | Main bar: 5.0, Detachable speaker: 5.2 |
| Bluetooth Profile | Main bar – A2DP 1.2, AVRCP 1.5; Surround – A2DP 1.3, AVRCP 1.6 |
| Bluetooth Frequency Range | 2400MHz – 2483.5MHz |
| Bluetooth Transmitter Power | <15dBm (EIRP) |
| Wi-Fi Network | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4GHz/5GHz) |
| 2.4G Wi-Fi Frequency Range | 2412 – 2472MHz |
| 2.4G Wi-Fi Power | <20dBm (EIRP) |
| 5G Wi-Fi Frequency Range | 5.15 – 5.35GHz, 5.470-5.725GHz, 5.725 – 5.825GHz |
| 5G Wi-Fi Power | 5.15-5.25GHz <23dBm, 5.25-5.35GHz & 5.47-5.725GHz <20dBm, 5.725-5.825GHz <14dBm (EIRP) |
| 2.4G Wireless Frequency Range | 2406 – 2474MHz |
| 2.4G Wireless Power | <10dBm (EIRP) |
| Dimensions & Weight | |
| Total Soundbar Dimensions (W x H x D) | 1376 x 60 x 139 mm / 54.2” x 2.4” x 5.5” |
| Main Soundbar Dimensions | 1000 x 60 x 139 mm / 39.4” x 2.4” x 5.5” |
| Detachable Surround Speaker Dimensions | 202 x 60 x 139 mm / 8” x 2.4” x 5.5” |
| Subwoofer Dimensions | 305 x 440.4 x 305 mm / 12” x 17.3” x 12” |
| Soundbar Weight | 4.3 kg / 9.5 lbs |
| Detachable Surround Speaker Weight (each) | 1.17 kg / 2.57 lbs |
| Subwoofer Weight | 10 kg / 22 lbs |
| Packaging Dimensions | 381 x 1107 x 477 mm / 15” x 43.6” x 18.8” |
| Packaging Weight | 21.45 kg / 47.2 lbs |
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
In stock
| Brand | JBL |
|---|
In stock
| Brand | Samsung |
|---|
Out of stock
| Brand | JBL |
|---|
In stock
| Brand | Sony |
|---|---|
| Color | Black |
Out of stock
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Color | Black |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.