“Hisense 238 Liters TMF Inverter Glass Door Refrigerator | RT1G236NARB/BD3” has been added to your cart. View cart
Haier 200 Liters Chest Freezer | HCF-230SGE
Rated 0 out of 5
In stock
51,900.00৳
| Brand | Haier |
|---|---|
| Capacity | 200L |
| Color | Black |
| Type | Chest Freezer |
Haier 200 Liters Chest Freezer | HCF-230SGM
Rated 0 out of 5
In stock
| Brand | Haier |
|---|---|
| Color | Black |
| Capacity | 200L |
| Type | Chest Freezer |
Haier 488 Liters Inverter No Frost Refrigerator | HRF-475VBG/HRF-488IFFB
Rated 0 out of 5
In stock
107,900.00৳
| Brand | Haier |
|---|---|
| Capacity | 488L |
| Color | Black |
| Type | No Frost |
Haier 518 Liters Inverter No Frost Refrigerator | HRF-500VBG/HRF-518IFFB
Rated 0 out of 5
In stock
114,900.00৳
| Brand | Haier |
|---|---|
| Capacity | 518L |
| Color | Black |
| Type | No Frost |
Haier 522 Liters French T-Door No Frost Refrigerator | HRF-578TPB
Rated 0 out of 5
In stock
149,900.00৳
| Brand | Haier |
|---|---|
| Color | Black |
| Capacity | 522L |
| Type | No Frost |
Haier 600 Liters Side-by-Side No Frost Refrigerator | HRF-622IBG
Rated 0 out of 5
In stock
145,900.00৳
| Brand | Haier |
|---|---|
| Capacity | 600 L |
| Type | No Frost |
Haier 600 Liters Side-by-Side No Frost Refrigerator | HRF-622ICG
Rated 0 out of 5
In stock
144,900.00৳
| Brand | Haier |
|---|---|
| Capacity | 600 L |
| Type | No Frost |
Hisense 238 Liters TMF Inverter Glass Door Refrigerator | RT1G236NAMB/BD3
Rated 0 out of 5
In stock
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Color | Black |
| Capacity | 238L |
| Type | Inverter |
Hisense 238 Liters TMF Inverter Glass Door Refrigerator | RT1G236NARB/BD3
Rated 0 out of 5
In stock
44,900.00৳
| Brand | Whirlpool |
|---|---|
| Capacity | 238L |
| Type | Inverter |
Hisense 238L TMF Glass Door Refrigerator | RTDG236NASR/BD3
Rated 0 out of 5
Out of stock
42,900.00৳
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Capacity | 238L |
| Color | Black |
Hisense 277 Liters TMF Glass Door Refrigerator | RTDG276NAB2/BD3 (Premium Black)
Rated 0 out of 5
In stock
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Capacity | 277L |
| Color | Black |
Hisense 277L TMF Glass Door Refrigerator | RTDG276NAFB/BD3 Fusion Blue
Rated 0 out of 5
Out of stock
46,900.00৳
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Color | Blue |
| Capacity | 277L |
Hisense 277L TMF Glass Door Refrigerator | RTDG276NAGS/BD3 Golden Sunlight
Rated 0 out of 5
In stock
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Color | Black, Gold |
| Capacity | 277L |
Hisense 277L TMF Glass Door Refrigerator | RTDG276NARG/BD3 Rose Gold
Rated 0 out of 5
Out of stock
46,900.00৳
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Type | Frost |
| Capacity | 277L |
| Color | Gold |
Hitachi 145 Liters Chest Freezer | HRCJ7145MNWBD
Rated 0 out of 5
In stock
| Brand | Hitachi |
|---|---|
| Color | White |
| Capacity | 145L |
| Type | Chest Freezer |
Hitachi 198 Liters 2 Doors Inverter Refrigerator | HRTN5198MXMD
Rated 0 out of 5
In stock
| Brand | Hitachi |
|---|---|
| Color | Gray |
| Type | Inverter |
| Capacity | 198L |

























