- Pick up from the Showroom
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to all over Bangladesh
2-7 Working Days
Condition
-
Super fast delivery in Dhaka
We delivered all over the Dhaka
Same day/1-3 Working Days
Condition











Official Warranty: 12 years compressor, 5 years spare parts & 2 years free service warranty.
57,990.00৳ Original price was: 57,990.00৳ .55,000.00৳ Current price is: 55,000.00৳ .
57,990.00৳ Original price was: 57,990.00৳ .55,000.00৳ Current price is: 55,000.00৳ .
To pick up today
Free
Our courier will deliver to all over Bangladesh
2-7 Working Days
Condition

We delivered all over the Dhaka
Same day/1-3 Working Days
Condition

Payment Methods:

| Category | Feature | Details |
|---|---|---|
| Basic Info | Model Name Indoor | HSU-12UVCool(INV)(Pro) |
| Model Name Outdoor | HSU-12K(INV)(Pro):ODU | |
| Series | Inverter | |
| Capacity & Parameters | Type | Inverter |
| Ton Range (TR) | 1.0 Ton | |
| Capacity (BTU) | 12,000 | |
| Rated Cooling Capacity (W) | 3,450 | |
| Rated Heating Capacity (W) | N/A | |
| Rated Power Input Cooling (W) | 1,160 | |
| Rated Power Input Heating (W) | N/A | |
| Max Power Input Cooling (W) | 1,500 | |
| Max Power Input Heating (W) | N/A | |
| EER | 2.93 | |
| SEER | 3.80 | |
| Rated Running Current (A) Cooling | 5.2 | |
| Rated Running Current (A) Heating | N/A | |
| Max Running Current (A) Cooling | 6.5 | |
| Max Running Current (A) Heating | N/A | |
| Power supply (Ph,V,Hz) | 1/230/50HZ | |
| Air Circulation (m³/h) | 650 | |
| Refrigerant Type | R32 | |
| Refrigerant Standard (Kg) | 0.690 | |
| Refrigerant Pipe Liquid/Gas Diameter (mm) | 6 / 9 | |
| Cooling Features | Compressor Type | Rotary |
| Evaporator / Condenser | 100% 7mm Grooved Copper | |
| Heat Exchangers | Golden Fin | |
| Indoor / Outdoor | Indoor Net Dimension (W×D×H) mm | 805 × 200 × 292 |
| Indoor Package Dimension (W×D×H) mm | 874 × 363 × 270 | |
| Indoor Net Weight (kg) | 10.0 | |
| Indoor Gross Weight (kg) | 11.5 | |
| Indoor Sound Level [Hi/Mid/Lo] dB(A) | 41 / 38 / 35 | |
| Outdoor Net Dimension (W×D×H) mm | 800 × 280 × 553 | |
| Outdoor Package Dimension (W×D×H) mm | 908 × 405 × 625 | |
| Outdoor Net Weight (kg) | 29.0 | |
| Outdoor Gross Weight (kg) | 31.0 | |
| Outdoor Sound Level dB(A) | 52 | |
| Air Flow Direction | Up & Down | Auto |
| Left & Right | Auto | |
| User Functions | Self Clean | Yes |
| Energy Savings | Yes (Up to 65%) | |
| ECO Mode | Yes | |
| UVC Pro Technology | No | |
| Wifi | No | |
| Dry Mode | Yes | |
| Turbo Function | Yes | |
| Auto Restart Function | Yes | |
| Sleep Mode | Yes | |
| Low Noise | Yes | |
| Timer | Yes | |
| Quick & Easy Installation | Yes | |
| Child Lock | Yes |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Category | Feature | Details |
|---|---|---|
| Basic Info | Model Name Indoor | HSU-12UVCool(INV)(Pro) |
| Model Name Outdoor | HSU-12K(INV)(Pro):ODU | |
| Series | Inverter | |
| Capacity & Parameters | Type | Inverter |
| Ton Range (TR) | 1.0 Ton | |
| Capacity (BTU) | 12,000 | |
| Rated Cooling Capacity (W) | 3,450 | |
| Rated Heating Capacity (W) | N/A | |
| Rated Power Input Cooling (W) | 1,160 | |
| Rated Power Input Heating (W) | N/A | |
| Max Power Input Cooling (W) | 1,500 | |
| Max Power Input Heating (W) | N/A | |
| EER | 2.93 | |
| SEER | 3.80 | |
| Rated Running Current (A) Cooling | 5.2 | |
| Rated Running Current (A) Heating | N/A | |
| Max Running Current (A) Cooling | 6.5 | |
| Max Running Current (A) Heating | N/A | |
| Power supply (Ph,V,Hz) | 1/230/50HZ | |
| Air Circulation (m³/h) | 650 | |
| Refrigerant Type | R32 | |
| Refrigerant Standard (Kg) | 0.690 | |
| Refrigerant Pipe Liquid/Gas Diameter (mm) | 6 / 9 | |
| Cooling Features | Compressor Type | Rotary |
| Evaporator / Condenser | 100% 7mm Grooved Copper | |
| Heat Exchangers | Golden Fin | |
| Indoor / Outdoor | Indoor Net Dimension (W×D×H) mm | 805 × 200 × 292 |
| Indoor Package Dimension (W×D×H) mm | 874 × 363 × 270 | |
| Indoor Net Weight (kg) | 10.0 | |
| Indoor Gross Weight (kg) | 11.5 | |
| Indoor Sound Level [Hi/Mid/Lo] dB(A) | 41 / 38 / 35 | |
| Outdoor Net Dimension (W×D×H) mm | 800 × 280 × 553 | |
| Outdoor Package Dimension (W×D×H) mm | 908 × 405 × 625 | |
| Outdoor Net Weight (kg) | 29.0 | |
| Outdoor Gross Weight (kg) | 31.0 | |
| Outdoor Sound Level dB(A) | 52 | |
| Air Flow Direction | Up & Down | Auto |
| Left & Right | Auto | |
| User Functions | Self Clean | Yes |
| Energy Savings | Yes (Up to 65%) | |
| ECO Mode | Yes | |
| UVC Pro Technology | No | |
| Wifi | No | |
| Dry Mode | Yes | |
| Turbo Function | Yes | |
| Auto Restart Function | Yes | |
| Sleep Mode | Yes | |
| Low Noise | Yes | |
| Timer | Yes | |
| Quick & Easy Installation | Yes | |
| Child Lock | Yes |
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Out of stock
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Color | White |
| Capacity | 1.5 Ton |
| Type | Inverter |
Out of stock
| Brand | Hisense |
|---|---|
| Capacity | 2 Ton |
| Type | Inverter |
| Color | White |
Out of stock
| Brand | Haier |
|---|---|
| Capacity | 1 Ton |
| Color | White |
| Type | Inverter |
Out of stock
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Capacity | 2 Ton |
| Color | White |
| Type | Inverter |
In stock
| Brand | Haier |
|---|---|
| Capacity | 2 Ton |
| Color | White |
| Type | Inverter |
Out of stock
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.