- Pick up from the Showroom
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to all over Bangladesh
2-7 Working Days
Condition
-
Super fast delivery in Dhaka
We delivered all over the Dhaka
Same day/1-3 Working Days
Condition








Official Warranty: 10 years motor, 1 years spare parts & service warranty.
97,900.00৳
Out of stock
97,900.00৳
Out of stock
Out of stock
Out of stock
To pick up today
Free
Our courier will deliver to all over Bangladesh
2-7 Working Days
Condition

We delivered all over the Dhaka
Same day/1-3 Working Days
Condition

Payment Methods:

| Category | Specification | Details |
|---|---|---|
| Overview | Washing Capacity | 9.0 kg |
| Bubble Technology | Yes | |
| Energy Efficiency Class | A | |
| Net Dimension (WxHxD) | 600 x 850 x 480 mm | |
| Net Weight | 59 kg | |
| Washing Capacity | Washing Capacity | 9.0 kg |
| Design | Body Color | Black |
| Door | Carved Door (Black) + Silver Deco | |
| Panel Display | AI Control | |
| Performance | Energy Efficiency Class | A |
| Energy Consumption (100 cycles) | 44 kWh | |
| Water Consumption (per cycle) | 50 L | |
| Duration of Eco 40-60 (H:MM) | 3:48 | |
| Spin Efficiency | B | |
| Noise Emission Class | A | |
| Noise Level (Spin) | 72 dB | |
| Feature | AI Control | Yes |
| AI Wash | Yes | |
| AI EcoBubble | Yes | |
| QuickDrive | No | |
| Auto Dispense | Yes | |
| Bubble Soak | Yes | |
| Child Lock | Yes | |
| Delay End | Yes | |
| Drum Clean+ | Yes | |
| Drum Type | Swirl | |
| Intensive | Yes | |
| Language Setting | Yes | |
| Motor | DIT | |
| My Cycle | Yes | |
| Pre Wash | Yes | |
| Quick Wash | Yes | |
| Smart Things | Yes | |
| Spin Speed | 1400 rpm | |
| StayClean Drawer | Yes | |
| Steam | Yes | |
| Super Speed | Yes | |
| Cycle | Eco 40-60 | Yes |
| AI Wash | Yes | |
| Super Speed | Yes | |
| Quick Wash 15′ | Yes | |
| Active Wear | Yes | |
| Baby Care | Yes | |
| Bedding | Yes | |
| Cloudy Day | Yes | |
| Cotton | Yes | |
| Colours | Yes | |
| Delicates | Yes | |
| Denim | Yes | |
| Drain/Spin | Yes | |
| Drum Clean+ | Yes | |
| Hygiene Steam | Yes | |
| Less Microfiber | Yes | |
| Mixed Load | Yes | |
| Outdoor | Yes | |
| Rinse + Spin | Yes | |
| Shirts | Yes | |
| Silent Wash | Yes | |
| Synthetics | Yes | |
| Towels | Yes | |
| Wool | Yes | |
| Physical Specification | Net Dimension (WxHxD) | 600 x 850 x 480 mm |
| Net Weight | 59 kg | |
| Gross Dimension (WxHxD) | 670 x 880 x 576 mm | |
| Gross Weight | 61 kg | |
| Full Depth Including Protruding Part | 560 mm | |
| Smart | WiFi Embedded | Yes |
| App Connectivity | SmartThings App Support | Yes |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Category | Specification | Details |
|---|---|---|
| Overview | Washing Capacity | 9.0 kg |
| Bubble Technology | Yes | |
| Energy Efficiency Class | A | |
| Net Dimension (WxHxD) | 600 x 850 x 480 mm | |
| Net Weight | 59 kg | |
| Washing Capacity | Washing Capacity | 9.0 kg |
| Design | Body Color | Black |
| Door | Carved Door (Black) + Silver Deco | |
| Panel Display | AI Control | |
| Performance | Energy Efficiency Class | A |
| Energy Consumption (100 cycles) | 44 kWh | |
| Water Consumption (per cycle) | 50 L | |
| Duration of Eco 40-60 (H:MM) | 3:48 | |
| Spin Efficiency | B | |
| Noise Emission Class | A | |
| Noise Level (Spin) | 72 dB | |
| Feature | AI Control | Yes |
| AI Wash | Yes | |
| AI EcoBubble | Yes | |
| QuickDrive | No | |
| Auto Dispense | Yes | |
| Bubble Soak | Yes | |
| Child Lock | Yes | |
| Delay End | Yes | |
| Drum Clean+ | Yes | |
| Drum Type | Swirl | |
| Intensive | Yes | |
| Language Setting | Yes | |
| Motor | DIT | |
| My Cycle | Yes | |
| Pre Wash | Yes | |
| Quick Wash | Yes | |
| Smart Things | Yes | |
| Spin Speed | 1400 rpm | |
| StayClean Drawer | Yes | |
| Steam | Yes | |
| Super Speed | Yes | |
| Cycle | Eco 40-60 | Yes |
| AI Wash | Yes | |
| Super Speed | Yes | |
| Quick Wash 15′ | Yes | |
| Active Wear | Yes | |
| Baby Care | Yes | |
| Bedding | Yes | |
| Cloudy Day | Yes | |
| Cotton | Yes | |
| Colours | Yes | |
| Delicates | Yes | |
| Denim | Yes | |
| Drain/Spin | Yes | |
| Drum Clean+ | Yes | |
| Hygiene Steam | Yes | |
| Less Microfiber | Yes | |
| Mixed Load | Yes | |
| Outdoor | Yes | |
| Rinse + Spin | Yes | |
| Shirts | Yes | |
| Silent Wash | Yes | |
| Synthetics | Yes | |
| Towels | Yes | |
| Wool | Yes | |
| Physical Specification | Net Dimension (WxHxD) | 600 x 850 x 480 mm |
| Net Weight | 59 kg | |
| Gross Dimension (WxHxD) | 670 x 880 x 576 mm | |
| Gross Weight | 61 kg | |
| Full Depth Including Protruding Part | 560 mm | |
| Smart | WiFi Embedded | Yes |
| App Connectivity | SmartThings App Support | Yes |
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
In stock
| Brand | Haier |
|---|---|
| Size | 9KG |
| Type | Top Loading |
In stock
| Brand | Haier |
|---|---|
| Capacity | 13 KG |
| Color | Gray |
| Type | Top Loading |
Out of stock
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Color | Black |
| Capacity | 10 KG |
| Type | Top Loading |
Out of stock
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Capacity | 10 KG |
| Color | Gray |
Out of stock
| Brand | Sharp |
|---|---|
| Type | Top Loading |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.