- Pick up from the Showroom
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to all over Bangladesh
2-7 Working Days
Condition
-
Super fast delivery in Dhaka
We delivered all over the Dhaka
Same day/1-3 Working Days
Condition











Official Warranty: 12 years compressor, 5 years spare parts & 2 years free service warranty.
74,990.00৳
74,990.00৳
To pick up today
Free
Our courier will deliver to all over Bangladesh
2-7 Working Days
Condition

We delivered all over the Dhaka
Same day/1-3 Working Days
Condition

Payment Methods:

| Category | Feature | Details |
|---|---|---|
| Basic Info | Type | Inverter |
| Ton Range | 1.5 Ton | |
| Cooling Capacity (BTU/h) | 18,000 | |
| Rated Cooling Capacity (W) | 5300 (700~5600) | |
| EER (W/W) | 3.03 | |
| Power Supply | 1/230V/50Hz | |
| Rated Power Input (W) | 1750 (260~2200) | |
| Rated Current (A) | 8 (1.1~9.6) | |
| Max Current (A) | 9.0 | |
| Airflow & Performance | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | 800 m³/h |
| Compressor Type | Rotary | |
| Refrigerant Type | R32 | |
| Refrigerant Amount | 0.85 kg | |
| Pipe Diameter (Liquid/Gas) | 6 mm / 12 mm | |
| Evaporator / Condenser | 100% 7mm Grooved Copper | |
| Heat Exchanger | Golden Fin | |
| Noise Levels | Indoor Noise Level (Hi/Mi/Lo) | 46 / 42 / 38 dB(A) |
| Outdoor Noise Level | 55 dB(A) | |
| Air Flow Direction | Up & Down | Auto |
| Left & Right | Auto | |
| Dimensions & Weight | Indoor Net Weight | 11.5 kg |
| Outdoor Net Weight | 32.5 kg | |
| Indoor Dimensions (W×D×H) | 875 × 217 × 307 mm | |
| Outdoor Dimensions (W×D×H) | 800 × 280 × 553 mm | |
| Package Indoor (W×D×H) | 945 × 296 × 390 mm | |
| Package Outdoor (W×D×H) | 902 × 375 × 614 mm | |
| User Functions | Wifi | Yes |
| UVC Technology | No | |
| Energy Saving | Yes (Up to 65%) | |
| Dry Mode | Yes | |
| Self Clean | Yes | |
| ECO Mode | Yes | |
| Turbo Function | Yes | |
| Auto Restart | Yes | |
| Sleep Mode | Yes | |
| Low Noise | Yes | |
| Timer | Yes | |
| Quick & Easy Installation | Yes | |
| Child Lock | Yes |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Category | Feature | Details |
|---|---|---|
| Basic Info | Type | Inverter |
| Ton Range | 1.5 Ton | |
| Cooling Capacity (BTU/h) | 18,000 | |
| Rated Cooling Capacity (W) | 5300 (700~5600) | |
| EER (W/W) | 3.03 | |
| Power Supply | 1/230V/50Hz | |
| Rated Power Input (W) | 1750 (260~2200) | |
| Rated Current (A) | 8 (1.1~9.6) | |
| Max Current (A) | 9.0 | |
| Airflow & Performance | Indoor Air Flow (Hi/Mi/Lo) | 800 m³/h |
| Compressor Type | Rotary | |
| Refrigerant Type | R32 | |
| Refrigerant Amount | 0.85 kg | |
| Pipe Diameter (Liquid/Gas) | 6 mm / 12 mm | |
| Evaporator / Condenser | 100% 7mm Grooved Copper | |
| Heat Exchanger | Golden Fin | |
| Noise Levels | Indoor Noise Level (Hi/Mi/Lo) | 46 / 42 / 38 dB(A) |
| Outdoor Noise Level | 55 dB(A) | |
| Air Flow Direction | Up & Down | Auto |
| Left & Right | Auto | |
| Dimensions & Weight | Indoor Net Weight | 11.5 kg |
| Outdoor Net Weight | 32.5 kg | |
| Indoor Dimensions (W×D×H) | 875 × 217 × 307 mm | |
| Outdoor Dimensions (W×D×H) | 800 × 280 × 553 mm | |
| Package Indoor (W×D×H) | 945 × 296 × 390 mm | |
| Package Outdoor (W×D×H) | 902 × 375 × 614 mm | |
| User Functions | Wifi | Yes |
| UVC Technology | No | |
| Energy Saving | Yes (Up to 65%) | |
| Dry Mode | Yes | |
| Self Clean | Yes | |
| ECO Mode | Yes | |
| Turbo Function | Yes | |
| Auto Restart | Yes | |
| Sleep Mode | Yes | |
| Low Noise | Yes | |
| Timer | Yes | |
| Quick & Easy Installation | Yes | |
| Child Lock | Yes |
There are no reviews yet.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
In stock
| Brand | Haier |
|---|---|
| Capacity | 1.5 Ton |
| Color | White |
| Type | Inverter |
In stock
| Type | Inverter |
|---|---|
| Color | White |
| Capacity | 2 Ton |
| Brand | Hisense |
In stock
| Type | Inverter |
|---|---|
| Color | White |
| Capacity | 1 Ton |
| Brand | Hisense |
In stock
| Brand | Haier |
|---|---|
| Capacity | 2 Ton |
| Color | White |
| Type | Inverter |
Out of stock
| Brand | Samsung |
|---|---|
| Color | White |
| Capacity | 1.5 Ton |
In stock
| Brand | Midea |
|---|---|
| Type | Inverter |
| Capacity | 1.5 Ton |
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.